Stand: 12. März 2026 @ 10:10
…zur Übersicht Altersstruktur im SWV-Zavelstein
| Nachname | Vorname | Str / Hsnr | PLZ | Wohnort | Ortsteil | Tel. | Art | seit | Funktion | Interessen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gall | Hans | Marktplatz 10 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehrenmitglied | 1/1/1951 | ||||||||
| Heidinger | Mathilde | Teuchelweg 1 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehrenmitglied | 1/1/1951 | ||||||||
| Bohnenberger | Fritz | Schulstr. 27 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 1/1/1968 | ||||||||
| Bohnenberger | Hans | Waldeckstr. 2 | 73093 | Albershausen | rh-bohnenberger@t-online.de | 01777897232 | Einzelmitglied | 1/1/1968 | |||||||||
| Finkbeiner | Heinz | Vogteistr. 5 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | hfinkbeiner@t-online.de | - | Ehrenmitglied | 1/1/1968 | ||||||||
| Kirchherr | Werner | Silcherstr. 19 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | werner.kirchherr@t-online.de | 07053 932770 | Familienmitglied | 1/1/1968 | ||||||||
| Kirchherr | Gudrun | Silcherstr. 19 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Ehepartner | 1/1/1968 | ||||||||
| Nonnenmann | Erwin | Herzog-Philipp-Str. 25 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 1/1/1968 | ||||||||
| Roller | Kurt | Schulstr. 20 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | kurt-roller@t-online.de | - | Familienmitglied | 1/1/1969 | ||||||||
| Nonnenmann | Walter | Schulstr. 42 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 1/13/1969 | ||||||||
| Weigand | Marlise | Im Städtle 17 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 2/1/1970 | ||||||||
| Nehlsen | Helmut | Im Eichwald 17 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 1/1/1971 | ||||||||
| Pfrommer | Michael | Herzog-Philipp-Str. 5 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 6/1/1973 | ||||||||
| Pfrommer | Werner | Weltenschwanner Str. 6 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 6/1/1973 | ||||||||
| Finkbeiner | Heiderose | Im Städtle 12 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 8/28/1973 | ||||||||
| Widmann | Jörg | Schulstr. 45 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 7/22/1974 | ||||||||
| Brunke | Gisela | Teuchelweg 14 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 1/1/1976 | ||||||||
| Gall | Gunther | Vogteistr. 17 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 1/1/1976 | ||||||||
| Hahn | Oliver | Krokusstr. 21 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | hahn.marlies@googlemail.com | 070538986 | Familienmitglied | 1/1/1976 | Kassenwart | |||||||
| Besier | Bernhard | Vogteistr. 45 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | besierbernhard@gmail.com | 0172-3163278 | Familienmitglied | 1/13/1976 | ||||||||
| Gall | Margarete | Marktplatz 10 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 1/24/1976 | ||||||||
| Kloos | Wilfried | Staufer Str. 3 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | wikmusik@gmx.de | - | Familienmitglied | 1/25/1976 | ||||||||
| Krieg | Wolfgang | Sonnenhalde 16 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | Wolfgang.Krieg@onlinehome.de | - | Familienmitglied | 3/8/1976 | Heimatschutzwart | |||||||
| Harfmann | Inge | Schulstr. 26 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 1/17/1978 | ||||||||
| Harfmann | Markus | Schulstr. 26 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 1/17/1978 | ||||||||
| Harfmann | Nikolaus | Schulstr. 26 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 1/17/1978 | ||||||||
| Türk | Maria | Staufer Str. 5 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 2/1/1978 | ||||||||
| Rempp | Jochen | Georg-Dörtenbachweg. 2 | 75365 | Calw | - | - | Einzelmitglied | 1/1/1979 | |||||||||
| Schönhardt | Thomas | Birkenwaldstr. 75 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 2/15/1979 | ||||||||
| Schönhardt | Ursula | Birkenwaldstr. 75 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | werschoenh@web.de | - | Ehepartner | 2/15/1979 | Beisitzer | |||||||
| Schönhardt | Volker | Birkenwaldstr. 70 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | volker.schoenhardt@web.de | 07053-925985 | Familienmitglied | 2/15/1979 | ||||||||
| Schönhardt | Werner | Birkenwaldstr. 75 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | werschoenh@web.de | - | Familienmitglied | 2/15/1979 | ||||||||
| Schönhardt | Alexander | Birkenwaldstr. 75 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 10/6/1979 | ||||||||
| Pfrommer | Birgit | Herzog-Philipp-Str. 17 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | otto.pfrommer@gmail.com | - | Ehepartner | 10/14/1979 | Senioren | |||||||
| Pfrommer | Otto | Herzog-Philipp-Str. 17 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | otto.pfrommer@gmail.com | - | Familienmitglied | 10/14/1979 | ||||||||
| Pfrommer | Stephan | Herzog-Philipp-Str. 21 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 10/14/1979 | ||||||||
| Luz | Waltraud | Scheffelstr. 1 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | Waltraud.Luz@web.de | - | Einzelmitglied | 1/1/1980 | Senioren | |||||||
| Wangner | Karl-Heinz | Im Städtle 15 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 5/10/1980 | ||||||||
| Kugele | Sabine | Silcherstr. 3 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 1/1/1982 | ||||||||
| Roller | Rita | Schulstr. 20 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 1/1/1982 | ||||||||
| Hahn | Karsten | Luise-Riegger-Str. 50 | 76137 | Karlsruhe | - | - | Einzelmitglied | 1/22/1982 | |||||||||
| Finkbeiner | Brigitte | Vogteistr. 5 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 2/28/1982 | ||||||||
| Finkbeiner | Claus | Im Städtle 12 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 4/25/1982 | ||||||||
| Finkbeiner | Jens | Hermann-Hesse-Str. 38 | 71116 | Nufringen | - | - | Einzelmitglied | 4/28/1982 | |||||||||
| Finkbeiner | Thilo | Vogteistr. 40 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 4/28/1982 | ||||||||
| Finkbeiner-Mack | Sandra | Hinter dem Friedhof 10 | 72141 | Walddorfhäslach | - | - | Einzelmitglied | 4/28/1982 | |||||||||
| Günthner | Waltraud | Hintere Gasse 10 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 12/5/1982 | ||||||||
| Straßer | Emilie | Birkenwaldstr. 58 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 1/1/1983 | ||||||||
| Zander | Herbert | Krokusstr. 8 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 1/17/1983 | ||||||||
| Berlin | Rolf | Herzog-Philipp-Str. 6 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 2/14/1983 | ||||||||
| Konstandin | Jürgen | Hohenbergstr. 33.1 | 72218 | Wildberg | j.konstandin@outlook.de | 07054-7770 | Einzelmitglied | 2/14/1983 | |||||||||
| Krieg | Hans-Dieter | Herzog-Philipp-Str. 43 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | H-D.Krieg@t-online.de | 07053-969762 | Einzelmitglied | 3/7/1983 | ||||||||
| Ott | Bruno | Vogteistr. 53 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | fam.ott@gmx.net | 07053-2180 | Ehrenmitglied | 1/1/1987 | Ehrenvorsitzender | |||||||
| Ott | Martina | Vogteistr. 53 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | fam.ott@gmx.net | 07053-2180 | Einzelmitglied | 1/1/1987 | 1. Wanderwart | |||||||
| Ott | Christoph | Im Stainlaible 10 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | ott_christoph@web.de | - | Einzelmitglied | 1/1/1987 | ||||||||
| Kloos | Ruth | Staufer Str. 3 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 2/14/1987 | ||||||||
| Luz | Renate | Nagoldtalstr. 15 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 8/10/1987 | ||||||||
| Besier | Elisabeth | Vogteistr. 45 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Ehepartner | 1/1/1988 | ||||||||
| Pichler | Dr. Klaus | Schulstr. 21 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | kpichler@t-online.de | 07053 8181 | Familienmitglied | 1/1/1988 | ||||||||
| Pichler | Gabi | Schulstr. 21 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 1/1/1988 | ||||||||
| Krauss | Almut | Herzog-Philipp-Str. 40 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | almutkrauss@aol.com | - | Einzelmitglied | 2/27/1988 | ||||||||
| Nonnenmann | Marion | Schulstr. 42 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | marion-nonnenmann@t-online.de | - | Ehepartner | 1/1/1989 | ||||||||
| Seeger | Marlene | Hauptstr. 51 | 75385 | BT-Z | Schmieh | marlene.seeger1@gmail.com | - | Familienmitglied | 1/14/1992 | 2. Wanderwart | |||||||
| Keck | Anneliese | Calwer Str. 1 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 1/27/1992 | ||||||||
| Rentschler | Anneliese | Turnstr. 7 | 75365 | Calw-Altburg | - | - | Ehepartner | 1/1/1993 | |||||||||
| Rentschler | Rainer | Turnstr. 7 | 75365 | Calw-Altburg | rrentschler@t-online.de | - | Familienmitglied | 1/1/1993 | |||||||||
| Kaufmann | Peter | Ziegelgasse 7 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Familienmitglied | 1/1/1994 | ||||||||
| Kaufmann | Sieglinde | Ziegelgasse 7 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Ehepartner | 1/1/1994 | ||||||||
| Silzer | Gudrun | Gartenstr. 5 | 75395 | Ostelsheim | nur Telefon | 07033 / 41456 | Ehepartner | 1/1/1995 | |||||||||
| Silzer | Heinrich | Gartenstr. 5 | 75395 | Ostelsheim | heigusi@t-online.de | 07033 / 41456 | Familienmitglied | 1/1/1995 | |||||||||
| Zander | Margarete | Krokusstr. 8 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | info@hausschwarzwald.de | - | Ehepartner | 1/1/1995 | ||||||||
| Krummacher | Ingrid | Schulstr. 30 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | ingridkrummacher@gmx.de | 07053-91017 | Familienmitglied | 10/1/1995 | ||||||||
| Carl | Eberhard | Im Steinlaible 4 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | carl1@mail.de | 07053-2348 | Familienmitglied | 1/1/1996 | ||||||||
| Carl | Karin | Im Steinlaible 4 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 1/1/1996 | ||||||||
| Erhardt | Margot | Frauenwaldstr. 13 | 75365 | Calw-Wimberg | - | - | Einzelmitglied | 1/1/1996 | |||||||||
| Lörcher | Annemarie | Bahnhofstr. 6 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 1/1/1996 | ||||||||
| Lörcher | Gerold | Bahnhofstr. 6 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | gerold.loercher@gmx.de | 07053-8492 | Familienmitglied | 1/1/1996 | ||||||||
| Nonnenmann | Daniel | Herzog-Philipp-Str. 25 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 1/1/1996 | ||||||||
| Nonnenmann | Georg | Im Städtle 10 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | georg.nonnenmann@gmx.de | 07053 92 78 64 | Familienmitglied | 1/1/1996 | Wegewart | |||||||
| Nonnenmann | Waltraud | Herzog-Philipp-Str. 25 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 1/1/1996 | ||||||||
| Egelkraut | Werner | Teinacher Str. 7 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 1/1/1997 | ||||||||
| John | Günther | Vogteistr. seit 1962 M in BT 38 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 1/1/1997 | ||||||||
| Berlin | Gudrun | Herzog-Philipp-Str. 6 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 1/1/1999 | ||||||||
| Heynhold | Hildegard | Krokusstr. 5 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 1/1/1999 | ||||||||
| Kienle | Klaus | Nagoldtalstr. 15 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | kienle@schlosserei-nonnenmann.de | 07053-1690 | Familienmitglied | 1/1/1999 | ||||||||
| Kienle | Ursula | Nagoldtalstr. 15 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Ehepartner | 1/1/1999 | ||||||||
| Mast | Ewald | Lützenhardter Str. 3 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Familienmitglied | 1/1/1999 | ||||||||
| Mast | Marion | Lützenhardter Str. 3 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | Marion.Mast@gmx.net | - | Ehepartner | 1/1/1999 | ||||||||
| Stocker | Christa | Im Städtle 6 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 1/1/1999 | ||||||||
| Stocker | Joachim | Im Städtle 13 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | joachim.stocker@lithonplus.de | 0160 7156181 | Familienmitglied | 1/1/1999 | 1. Vorsitzender | |||||||
| Straßer | Ferdinand | Silcherstr. 30 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Familienmitglied | 1/1/1999 | ||||||||
| Straßer | Jakob | Birkenwaldstr. 58 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 1/1/1999 | ||||||||
| Straßer | Renate | Silcherstr. 30 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Ehepartner | 1/1/1999 | ||||||||
| Hahn | Marlies | Krokusstr. 21 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | hahn.marlies@googlemail.com | 070538986 | Ehepartner | 3/1/2000 | Kassenwart | |||||||
| Braun | Frank | Schwarzwaldstr. 8 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 7/22/2000 | ||||||||
| Seeger | Luisa | Reitzensteinstraße 28 | 70190 | BT-Z | Schmieh | Luisa.seeger@posteo.de | 0157 34367096 | Einzelmitglied | 12/1/2001 | ||||||||
| Seeger | Philipp | Hauptstr. 51 | 75385 | BT-Z | Schmieh | - | - | Kind/Jugend | 12/1/2001 | ||||||||
| Luz | Jörg | Otto-Feucht-Weg 8 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | joergluz@t-online.de | 0172-7369878 | Einzelmitglied | 1/1/2002 | ||||||||
| Luz | Rosemarie | Birkenwaldstr. 18 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 1/1/2002 | ||||||||
| Walter | Erwin | Teuchelweg | 75365 | Calw | - | - | Einzelmitglied | 1/1/2002 | |||||||||
| Heckele | Waldemar | Herzog-Philipp-Str. 15 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 1/3/2003 | ||||||||
| Kolb | Georgia | Herzog-Philipp-Str. 15 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | Georgia.Kolb@web.de | - | Ehepartner | 1/3/2003 | ||||||||
| Zündel | Gerda | Wildbader Str. 73 | 75385 | BT-Z | Rötenbach | - | - | Ehepartner | 1/15/2003 | ||||||||
| Zündel | Siegfried | Wildbader Str. 73 | 75385 | BT-Z | Rötenbach | - | - | Familienmitglied | 1/15/2003 | ||||||||
| Oschmann | Gudrun | Deesch 4 | 25876 | Hude | - | - | Einzelmitglied | 10/6/2005 | |||||||||
| Beck | Adelheid | Wildbader Str. 30 | 75385 | BT-Z | Rötenbach | adelheid_beck@web.de | 07053-920795 | Einzelmitglied | 10/22/2005 | Senioren | |||||||
| Stocker | Anja | Im Städtle 13 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 12/3/2005 | ||||||||
| Stocker | Sven Henrik | Im Städtle 13 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 12/3/2005 | ||||||||
| Mast | Hans | Schwarzwaldstr. 11 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 12/28/2005 | ||||||||
| Bohnenberger | Gerda | Schulstr. 27 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 1/1/2006 | ||||||||
| Pfrommer | Sabine | Weltenschwanner Str. 6 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 1/1/2006 | ||||||||
| Dreßler | Brigitte | Mozartstr. 14 | 75365 | Calw-Altburg | - | - | Ehepartner | 7/5/2006 | |||||||||
| Dreßler | Fritz | Mozartstr. 14 | 75365 | Calw-Altburg | f-h.dressler@t-online.de | 07051-5444 | Familienmitglied | 7/5/2006 | |||||||||
| Griese | Gisa-Maria | Altburgerstr. 72 | 75365 | BT-Z | Zavelstein | gisa-maria.griese@t-online.de | - | Ehepartner | 3/16/2007 | 2. Vorsitzende | |||||||
| Ertel | Dieter | Im Steinlaible 5 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 3/26/2007 | ||||||||
| Ertel | Jutta | Im Steinlaible 5 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 3/26/2007 | ||||||||
| Link | Annerose | Sommenhardter Str. 40 | 75365 | Calw-Speßhardt | annerose-link@t-online.de | 07051 6342 | Einzelmitglied | 10/27/2007 | Wandern | ||||||||
| Finkbeiner | Sonja | Vogteistr. 40 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 11/1/2007 | ||||||||
| Grollemund-Schönhardt | Nadine | Birkenwaldstr. 70 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Ehepartner | 6/1/2008 | ||||||||
| Pletzer | Hildegard | Schulstr. 35 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 12/27/2008 | ||||||||
| Stocker | Lena | Im Städtle 13 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 10/1/2009 | ||||||||
| Kienle | Luisa | Nagoldtalstr. 15 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Kind/Jugend | 1/1/2010 | ||||||||
| Kienle | Maximilian | Nagoldtalstr. 15 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Kind/Jugend | 1/1/2010 | ||||||||
| Schönhardt | Paul Francois | Birkenwaldstr. 70 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Kind/Jugend | 1/1/2011 | ||||||||
| Brunke | Michael | Vogteistraße 19 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Einzelmitglied | 1/1/2012 | ||||||||
| Greule | Annemarie | Birkenwaldstr. 30 | 75365 | Calw-Altburg | a.greule@t-online.de | 07051-50592 | Einzelmitglied | 1/1/2012 | |||||||||
| Seibert | Margot | Speßhardter Str. 6 | 75365 | Calw-Altburg | margot.seibert@kabelbw.de | 07051-3476 | Einzelmitglied | 1/1/2012 | |||||||||
| Kugele | Albert | Finkenweg 3 | 75385 | BT-Z | Rötenbach | - | - | Familienmitglied | 4/5/2012 | ||||||||
| Kugele | Elisabeth | Finkenweg 3 | 75385 | BT-Z | Rötenbach | - | - | Ehepartner | 4/5/2012 | ||||||||
| Schönhardt | Emil | Birkenwaldstr. 70 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Kind/Jugend | 1/1/2013 | ||||||||
| Finkbeiner | Lilly | Vogteistr. 40 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 2/6/2013 | ||||||||
| Steigel | Alois | Im Städtle 1 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | steigel@arcor.de | - | Einzelmitglied | 10/12/2013 | ||||||||
| Zeller-Krieg | Gabriele | Sonnenhalde 16 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 1/1/2014 | ||||||||
| Spanjaart | Monika | Am Klosterpark 4 | 84539 | Zangberg | - | - | Familienmitglied | 10/25/2014 | |||||||||
| Spanjaart | Paul | Am Klosterpark 4 | 84539 | Zangberg | - | - | Ehepartner | 10/25/2014 | |||||||||
| Dieth | Ilona | Silcherstr. 1 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | ilona.dieth@t-online.de | - | Einzelmitglied | 12/2/2014 | ||||||||
| Barnbeck | Ulla | Frauenwaldstr. 8 | 75365 | Calw-Wimberg | ulla.barnbeck@t-online.de | - | Einzelmitglied | 1/1/2015 | |||||||||
| Nonnenmann | Judith | Im Städtle 10 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 1/1/2015 | ||||||||
| Nonnenmann | Leonie | Im Städtle 10 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 1/1/2015 | ||||||||
| Nonnenmann | Annika | Im Städtle 10 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 8/9/2015 | ||||||||
| Braun | Hilde | Silcherstr. 9 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 4/19/2016 | ||||||||
| Nonnenmann | Joscha | Im Städtle 10 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 7/12/2017 | ||||||||
| Seyfried | Hannelore | Calwer Str. 32 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 3/20/2018 | ||||||||
| Schulz | Rosemarie | Schwarzwaldstr 36 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | schulzrosemarie@t-online.de | 07053-1636 | Einzelmitglied | 3/21/2018 | ||||||||
| Kalmbach | Jochen | Zum Häuptle 8 | 75385 | BT-Z | Rötenbach | info@humanusvital.de | - | Einzelmitglied | 5/2/2018 | ||||||||
| Reiser | Wolf-Stefan | Vogteistr. 3 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 5/4/2018 | ||||||||
| Reiser | Dorothea | Vogteistr. 3 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 5/4/2018 | ||||||||
| Reiser | Christoph | Vogteistr. 3 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 5/4/2018 | ||||||||
| Beck | Tobias | Würmtalstraße 104 | 75181 | Pforzheim | - | - | Einzelmitglied | 7/15/2018 | |||||||||
| Karst | Michael | Huttenstr. 8 | 70499 | Stuttgart | mikar42@gmx.de | 0711-8875978 | Familienmitglied | 7/30/2018 | |||||||||
| Karst | Hannelore | Huttenstr. 8 | 70499 | Stuttgart | - | - | Ehepartner | 7/30/2018 | |||||||||
| Karst | Sophie | Ruffinistr. 26 | 80637 | München | - | - | Einzelmitglied | 7/30/2018 | |||||||||
| Finkbeiner | Louis | Vogteistr. 40 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 8/14/2018 | ||||||||
| Baumgart | Sarah | Sonnenhalde 6 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | sbaumgart@gmx.de | - | Ehepartner | 11/28/2018 | ||||||||
| Baumgart | Charlotte | Sonnenhalde 6 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 11/28/2018 | ||||||||
| Baumgart | Juri | Sonnenhalde 6 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 11/28/2018 | ||||||||
| Baumgart Dr. | Eugen | Sonnenhalde 6 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 11/28/2018 | ||||||||
| Subjek | Ed | Graf-Eberhard-Str. 12 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 12/15/2018 | ||||||||
| Subjek | Tanja | Graf-Eberhard-Str. 12 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 12/15/2018 | ||||||||
| Subjek | Sophia | Graf-Eberhard-Str. 12 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 12/15/2018 | ||||||||
| Subjek | Chelsea | Graf-Eberhard-Str. 12 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 12/15/2018 | ||||||||
| Langer | Gerald | Schulstr. 60 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | geraldlanger@gmx.de | - | Familienmitglied | 2/17/2019 | Naturschutzwart | |||||||
| Pfrommer | Gabi | Herzog-Philipp-Str. 5 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 3/23/2019 | ||||||||
| Mast | Edith | Mörikestraße 3 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Einzelmitglied | 4/4/2019 | ||||||||
| Karst | Oliver | Rambouxstr. 85 | 50737 | Köln | oliver.karst@email.de | 0179-4944905 | Familienmitglied | 5/4/2019 | |||||||||
| Karst | Uta | Rambouxstr. 85 | 50737 | Köln | - | - | Ehepartner | 5/4/2019 | |||||||||
| Keller | Dr. Hubert | Sonnenhalde 1/1 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | admin@swv-zavelstein.de | 01772378023 | Familienmitglied | 10/1/2019 | Homepageadministrator | |||||||
| Keller | Susanne | Sonnenhalde 1/1 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | sk@laendle-bw.de | - | Ehepartner | 10/1/2019 | ||||||||
| Kuppetz | Marlene | Am Friedhof 5 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | mg.kuppetz@web.de | 07053-1544 | Familienmitglied | 10/6/2019 | ||||||||
| Kuppetz | Günter | Am Friedhof 5 | 75385 | BT-Z | Sommenhardt | - | - | Ehepartner | 10/6/2019 | ||||||||
| Ehmann | Stefanie | Hirschstraße 35/1 | 71272 | Renningen | - | - | Ehepartner | 12/2/2019 | |||||||||
| Stauch | Emilia | Hirschstraße 35/1 | 71272 | Renningen | - | - | Kind/Jugend | 12/2/2019 | |||||||||
| Stauch | Josefine | Hirschstraße 35/1 | 71272 | Renningen | - | - | Kind/Jugend | 12/2/2019 | |||||||||
| Stauch | Rainer | Hirschstraße 35/1 | 71272 | Renningen | - | - | Familienmitglied | 12/2/2019 | |||||||||
| Böhm | Marina | Sonnenhalde 14 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 3/10/2020 | ||||||||
| Böhm | Florian | Sonnenhalde 14 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 3/10/2020 | ||||||||
| Böhm | Fabian | Sonnenhalde 14 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 3/10/2020 | ||||||||
| Böhm | Ronja | Sonnenhalde 14 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Kind/Jugend | 3/10/2020 | ||||||||
| Schweickhardt | Manfred | Sonnenhalde 14 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | schweigboehms@gmail.com | - | Familienmitglied | 3/10/2020 | ||||||||
| Broetel | Martin | Speßhardterstr. 12 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 8/24/2020 | ||||||||
| Broetel | Dr. Dieter | Speßhardterstr. 12 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Familienmitglied | 8/24/2020 | ||||||||
| Broetel | Bettina | Speßhardterstr. 12 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 8/24/2020 | ||||||||
| Krieg | Peter | Sonnenhalde 12 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | pvkrieg@gmail.com | 0176-31298406 | Familienmitglied | 3/21/2021 | Öffentlichkeitswart und Schriftführer | |||||||
| Krieg | Anke | Sonnenhalde 12 | 75385 | BT-Z | Zavelstein | - | - | Ehepartner | 3/21/2021 | ||||||||
